Isola di Levanzo

Capo Grosso (Zona B)

Punto Latitudine Longitudine
1 N38° 1' 0,187" E12° 19' 53,863"
2 N38° 1' 5,417" E12° 19' 46,163"
3 N38° 1' 21,505" E12° 19' 58,436"
4 N38° 1' 21,436" E12° 20' 8,793"

Punta Altarella (Zona C)

Punto Latitudine Longitudine
1 N37° 59' 54,600" E12° 20' 55,278"
2 N37° 59' 56,065" E12° 20' 58,732"
3 N37° 59' 46,413" E12° 21' 6,229"
4 N37° 59' 44,631" E12° 21' 2,921"

Cala Fredda e Cala Minnola (Zona C)

Cala Minnola (Zona C)

Punto Latitudine Longitudine
1 N37° 59' 25,006" E12° 21' 4,228"
2 N37° 59' 24,626" E12° 21' 13,838"
3 N37° 59' 33,869" E12° 21' 11,309"
4 N37° 59' 26,488" E12° 21' 7,974"

Cala Fredda (Zona C)

Punto Latitudine Longitudine
1 N37° 59' 17,995" E12° 20' 43,437"
2 N37° 59' 18,955" E12° 20' 50,183"
3 N37° 59' 15,695" E12° 20' 50,924"
4 N37° 59' 14,734" E12° 20' 44,178"

Cala Tramontana (Zona B)

Punto Latitudine Longitudine
1 N38° 0' 32,610" E12° 19' 29,624"
2 N38° 0' 41,917" E12° 19' 39,284"
3 N38° 0' 37,761" E12° 19' 44,569"
4 N38° 0' 31,840" E12° 19' 38,029"
5 N38° 0' 31,088" E12° 19' 33,192"