Isola di Favignana

Faraglione

Faraglione Ovest (Zona B)

Punto Latitudine Longitudine
1 N37° 57' 15,675" E12° 18' 6,109"
2 N37° 57' 20,853" E12° 18' 6,109"
3 N37° 57' 15,511" E12° 18' 23,295"
4 N37° 57' 11,041" E12° 18' 11,752"

Faraglione Est (Zona B)

Punto Latitudine Longitudine
1 N37° 57' 18,507" E12° 18' 32,323
2 N37° 57' 10,241" E12° 18' 40,169"
3 N37° 57' 8,403" E12° 18' 36,334"
4 N37° 57' 11,333" E12° 18' 31,610"

Cala Rossa (Zona C)

Punto Latitudine Longitudine
1 N37° 55' 34,469" E12° 21' 40,747"
2 N37° 55' 31,875" E12° 21' 57,649"
3 N37° 55' 25,608" E12° 21' 53,821"
4 N37° 55' 27,463" E12° 21' 41,147"

Bue Marino (Zona C)

Punto Latitudine Longitudine
1 N37° 54' 57,153" E12° 22' 14,414"
2 N37° 54' 56,135" E12° 22' 19,348"
3 N37° 54' 38,383" E12° 22' 13,514"
4 N37° 54' 39,401" E12° 22' 8,580"

Cala Azzurra (Zona C)

Punto Latitudine Longitudine
1 N37° 54' 26,591" E12° 21' 35,970"
2 N37° 54' 27,558" E12° 21' 47,863"
3 N37° 54' 22,240" E12° 21' 48,551"
4 N37° 54' 21,256" E12° 21' 36,663"

Marasolo (Zona C)

Punto Latitudine Longitudine
1 N37° 55' 12,432" E12° 55' 12,432"
2 N37° 55' 2,873" E12° 19' 8,903"
3 N37° 55' 1,280" E12° 19' 5,732"
4 N37° 55' 10,840" E12° 18' 58,081"

Scindo Passo (Zona C)

Punto Latitudine Longitudine
1 N37° 55' 5,702" E12° 18' 26,249"
2 N37° 55' 8,823" E12° 18' 44,460"
3 N37° 55' 6,699 E12° 18' 45,040"
4 N37° 55' 5,708" E12° 18' 39,255"
5 N37° 54' 59,513" E12° 18' 40,266"
6 N37° 54' 58,495" E12° 18' 31,419"

Preveto (Zona C)

Punto Latitudine Longitudine
1 N37° 55' 4,690" E12° 18' 8,364"
2 N37° 55' 3,129 E12° 18' 9,566"
3 N37° 54' 54,100" E12° 17' 50,877"
4 N37° 54' 55,661" E12° 17' 49,675"